Awontek LED 投射燈可取代現有鹵素投射燈,可直接替換省時省力。省電、壽命更長,可大幅減少電費與燈具費用支出。
| 產品特性 |
| 適用場所 |
| 產品規格 |
產品名稱 | 消耗功率 | 光束角度 | 色溫 | 光通量 | 燈座規格 | 輸入電壓 |
LED MR16 投射燈 |
5W | 30° | 2600K~3300K | 250lm | GU5.3 | 12~18VAC 12~24VDC |
5300K~7000K | 300lm | |||||
45° | 2600K~3300K | 235lm | ||||
5300K~7000K | 285lm | |||||
60° | 2600K~3300K | 235lm | ||||
5300K~7000K | 285lm |
產品名稱 | 消耗功率 | 光束角度 | 色溫 | 光通量 | 燈座規格 | 輸入電壓 |
LED MR16 投射燈 |
6W | 30° | 2600K~3300K | 285lm | GU5.3 | 12~18VAC 12~24VDC |
5300K~7000K | 350lm | |||||
45° | 2600K~3300K | 270lm | ||||
5300K~7000K | 330lm | |||||
60° | 2600K~3300K | 270lm | ||||
5300K~7000K | 330lm |
產品名稱 | 消耗功率 | 光束角度 | 色溫 | 光通量 | 燈座規格 | 輸入電壓 |
LED MR16 投射燈 |
7W | 30° | 2600K~3300K | 400lm | GU5.3 | 12~18VAC 12~24VDC |
5300K~7000K | 480lm | |||||
45° | 2600K~3300K | 380lm | ||||
5300K~7000K | 460lm | |||||
60° | 2600K~3300K | 380lm | ||||
5300K~7000K | 460lm |
| 產品壽命比較 |
| 產品尺寸 |